Clanwars - Statistik |
Squad |
Gesamt | Gesamt: 1 (Gespielt: 1 - Bevorstehend: 0 - Abgebrochen: 0 - Laufend: 0) |
Siege | 0 Clanwars (0%) |
Unentschieden | 0 Clanwars (0%) |
Niederlagen | 1 Clanwars (100%) |
Spieler | |
Gesamt: 5 - Einsätze: 5 | |
Maxkiller913 | 1 Clanwars |
-=MaiLing=- | 1 Clanwars |
Black River | 1 Clanwars |
| Killer_Maus1 JS | 1 Clanwars |
-=NTC=-Minizicke | 1 Clanwars |
Kategorien | |
Gesamt: 1 | |
Clan War | 1 Clanwars |
Karten | |
Gesamt: 1 - Einsätze: 2 | |
dust 2 | 2 Runden |